Absolu : 0375653
GTIN : G100003
Aucune description.
| Diamètre maximal du corps | 258.83 mm |
|---|---|
| Longueur du corps | 309.37 mm |
| Marque | Cyclopac™ |
| Famille | FWG |
| Diamètre d’entrée | 101.6 mm |
| Diamètre de sortie | 101.6 mm |
| Longueur totale | 456.69 mm |
| Type de prix | H |
| Débit nominal HR | 10.9 m³/min |
| Débit nominal LR | 8.4 m³/min |
| Débit nominal MR | 9.7 m³/min |
| Perte de charge HR | 24.91 mbar |
| Perte de charge LR | 14.91 mbar |
| Perte de charge MR | 19.91 mbar |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.