| Clapet anti-retour | Yes |
| Soupape de dérivation | Yes |
| Réglage soupape de dérivation HR | 1.2 bar |
| Réglage soupape de dérivation LR | 0.8 bar |
| Pression d’éclatement / résistance | 13.8 bar |
| Efficacité 99 % | 40 micron |
| Type | Full-Flow |
| Norme de test d’efficacité | ISO 4548-12 |
| Diamètre intérieur joint | 61 mm |
| Diamètre extérieur joint | 71 mm |
| Longueur | 172 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Type de prix | F |
| Application principale | CASE/CASE IH 528250R91 |
| Style | Spin-On |
| Taille du filetage | 1-12 UN |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?