| Diamètre des trous de boulon | 13.46 mm |
| Efficacité | 99.9 |
| Type | Primary |
| Norme de test d’efficacité | ISO 5011 |
| Sens d’écoulement | Reverse |
| Diamètre intérieur joint | 285 mm |
| Diamètre extérieur joint | 295 mm |
| Diamètre intérieur | 240.7 mm |
| Longueur | 355.6 mm |
| Type de média | Cellulose |
| Diamètre extérieur | 351.6 mm |
| Longueur totale | 368.3 mm |
| Type de prix | F |
| Style | Round |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?